27 lines
3.1 KiB
Plaintext
27 lines
3.1 KiB
Plaintext
=== RUN TestE2EConcurrentLogin
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/register | status: 200 | latency: 110.3419ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 1.0561ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 21µs | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 885.3µs | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 62.8µs | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 62.8µs | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:06 POST /api/v1/auth/login | status: 200 | latency: 95.3272ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
[API] 2026-03-24 08:42:07 POST /api/v1/auth/login | status: 200 | latency: 106.7957ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
|
|
e2e_test.go:397: 并发登录结果: 成功=2 失败=18 状态码分布=map[200:2 429:18] 总耗时=108.6628ms 平均=12.345895ms
|
|
--- PASS: TestE2EConcurrentLogin (0.23s)
|
|
PASS
|
|
ok github.com/user-management-system/internal/e2e 0.532s
|