feat(dashboard): 实现仪表盘数据服务

- 新增 DashboardController 提供后端API
- 新增 dashboard.ts 前端服务
- 更新 ApiDataService 集成仪表盘数据
- 完成任务 TASK-401-404 (96%完成)

Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Your Name
2026-03-05 13:13:49 +08:00
parent eee05426ad
commit 06c4eceebe
5 changed files with 378 additions and 19 deletions

View File

@@ -174,10 +174,10 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计权限点 | 工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-401 | 9.1.1 | 仪表盘首页 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-402 | 9.1.1 | KPI统计卡片 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1天 | |
| TASK-403 | 9.1.1 | 数据图表 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-404 | 9.1.1 | 待办事项 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-401 | 9.1.1 | 仪表盘首页 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-402 | 9.1.1 | KPI统计卡片 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1天 | |
| TASK-403 | 9.1.1 | 数据图表 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-404 | 9.1.1 | 待办事项 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-405 | 9.1.1 | 导出报表 | 仪表盘 | dashboard.export | P1 | 0.5天 | ⬜ |
### 4.2 活动管理模块