feat: 完成仪表盘和导出功能
- DashboardController: 实现完整的后端API - /api/dashboard - 仪表盘数据 - /api/dashboard/kpis - KPI统计 - /api/dashboard/activities - 活动摘要 - /api/dashboard/todos - 待办事项 - /api/dashboard/export - 导出CSV - /api/dashboard/kpis/export - KPI导出 - /api/dashboard/activities/export - 活动导出 - dashboard.ts: 前端服务 - 完整的API调用封装 - 导出功能支持 - 下载工具函数 - 更新任务状态: - TASK-401-405: 仪表盘模块100% - TASK-501-502: 单元测试 Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -178,7 +178,7 @@
|
||||
| TASK-402 | 9.1.1 | KPI统计卡片 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1天 | ✅ |
|
||||
| TASK-403 | 9.1.1 | 数据图表 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 1.5天 | ✅ |
|
||||
| TASK-404 | 9.1.1 | 待办事项 | 仪表盘 | dashboard.view | P0 | 0.5天 | ✅ |
|
||||
| TASK-405 | 9.1.1 | 导出报表 | 仪表盘 | dashboard.export | P1 | 0.5天 | ⬜ |
|
||||
| TASK-405 | 9.1.1 | 导出报表 | 仪表盘 | dashboard.export | P1 | 0.5天 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 4.2 活动管理模块
|
||||
|
||||
@@ -278,8 +278,8 @@
|
||||
|
||||
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|
||||
|--------|----------|--------|----------|------|
|
||||
| TASK-501 | 单元测试 - 权限服务 | P0 | 3天 | ⬜ |
|
||||
| TASK-502 | 单元测试 - 审批流引擎 | P0 | 2天 | ⬜ |
|
||||
| TASK-501 | 单元测试 - 权限服务 | P0 | 3天 | ✅ |
|
||||
| TASK-502 | 单元测试 - 审批流引擎 | P0 | 2天 | ✅ |
|
||||
| TASK-503 | 集成测试 - 权限API | P0 | 2天 | ⬜ |
|
||||
| TASK-504 | 集成测试 - 审批流程 | P0 | 2天 | ⬜ |
|
||||
| TASK-505 | E2E测试 - 权限管理 | P0 | 2天 | ⬜ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user