docs: 更新业务模块任务状态

活动管理: 15/15 完成 
用户管理: 15/15 完成 
奖励管理: 9/9 完成 
风险管理: 7/7 完成 
系统配置: 4/4 完成 
审计日志: 3/3 完成 

总计: 127/136 (93%)
仅剩: 仪表盘(5) + 测试(7) + 部署(7) = 19个任务
This commit is contained in:
Your Name
2026-03-05 11:07:56 +08:00
parent 7913bb5a34
commit a4685c8254

View File

@@ -163,7 +163,7 @@
- [x] 审批流程配置完成 - [x] 审批流程配置完成
- [x] 审批执行功能完成 - [x] 审批执行功能完成
- [x] 审批查询功能完成 - [x] 审批查询功能完成
- [ ] 审批超时处理完成 - [x] 审批超时处理完成
- [x] 审批前端页面完成 - [x] 审批前端页面完成
--- ---
@@ -184,84 +184,84 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-406 | 9.2.1 | 活动列表页 | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 1.5天 | | | TASK-406 | 9.2.1 | 活动列表页 | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-407 | 9.2.1 | 活动列表API | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 1天 | | | TASK-407 | 9.2.1 | 活动列表API | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 1天 | |
| TASK-408 | 9.2.1 | 活动搜索筛选 | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 0.5天 | | | TASK-408 | 9.2.1 | 活动搜索筛选 | 活动管理 | activity.list.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-409 | 9.2.1 | 活动导出 | 活动管理 | activity.export.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-409 | 9.2.1 | 活动导出 | 活动管理 | activity.export.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-410 | 9.2.2 | 活动创建页 | 活动管理 | activity.create.submit | P0 | 2天 | | | TASK-410 | 9.2.2 | 活动创建页 | 活动管理 | activity.create.submit | P0 | 2天 | |
| TASK-411 | 9.2.2 | 活动创建API | 活动管理 | activity.create.submit | P0 | 1天 | | | TASK-411 | 9.2.2 | 活动创建API | 活动管理 | activity.create.submit | P0 | 1天 | |
| TASK-412 | 9.2.2 | 活动编辑页 | 活动管理 | activity.edit.submit | P0 | 1.5天 | | | TASK-412 | 9.2.2 | 活动编辑页 | 活动管理 | activity.edit.submit | P0 | 1.5天 | |
| TASK-413 | 9.2.2 | 活动编辑API | 活动管理 | activity.edit.submit | P0 | 1天 | | | TASK-413 | 9.2.2 | 活动编辑API | 活动管理 | activity.edit.submit | P0 | 1天 | |
| TASK-414 | 9.2.3 | 活动详情页 | 活动管理 | activity.detail.view | P0 | 1天 | | | TASK-414 | 9.2.3 | 活动详情页 | 活动管理 | activity.detail.view | P0 | 1天 | |
| TASK-415 | 9.2.3 | 活动详情API | 活动管理 | activity.detail.view | P0 | 0.5天 | | | TASK-415 | 9.2.3 | 活动详情API | 活动管理 | activity.detail.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-416 | 9.2.3 | 活动发布 | 活动管理 | activity.publish.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-416 | 9.2.3 | 活动发布 | 活动管理 | activity.publish.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-417 | 9.2.3 | 活动暂停/恢复 | 活动管理 | activity.pause/resume.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-417 | 9.2.3 | 活动暂停/恢复 | 活动管理 | activity.pause/resume.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-418 | 9.2.3 | 活动结束 | 活动管理 | activity.end.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-418 | 9.2.3 | 活动结束 | 活动管理 | activity.end.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-419 | 9.2.3 | 活动删除 | 活动管理 | activity.delete.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-419 | 9.2.3 | 活动删除 | 活动管理 | activity.delete.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-420 | 9.2.3 | 活动复制 | 活动管理 | activity.clone.execute | P1 | 0.5天 | | | TASK-420 | 9.2.3 | 活动复制 | 活动管理 | activity.clone.execute | P1 | 0.5天 | |
### 4.3 用户管理模块 ### 4.3 用户管理模块
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-421 | 9.3.1 | 用户列表页 | 用户管理 | user.list.view | P0 | 1.5天 | | | TASK-421 | 9.3.1 | 用户列表页 | 用户管理 | user.list.view | P0 | 1.5天 | |
| TASK-422 | 9.3.1 | 用户列表API | 用户管理 | user.list.view | P0 | 1天 | | | TASK-422 | 9.3.1 | 用户列表API | 用户管理 | user.list.view | P0 | 1天 | |
| TASK-423 | 9.3.1 | 用户搜索筛选 | 用户管理 | user.list.view | P0 | 0.5天 | | | TASK-423 | 9.3.1 | 用户搜索筛选 | 用户管理 | user.list.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-424 | 9.3.1 | 用户导出 | 用户管理 | user.detail.export | P0 | 0.5天 | | | TASK-424 | 9.3.1 | 用户导出 | 用户管理 | user.detail.export | P0 | 0.5天 | |
| TASK-425 | 9.3.2 | 用户详情页 | 用户管理 | user.detail.view | P0 | 1天 | | | TASK-425 | 9.3.2 | 用户详情页 | 用户管理 | user.detail.view | P0 | 1天 | |
| TASK-426 | 9.3.2 | 用户详情API | 用户管理 | user.detail.view | P0 | 0.5天 | | | TASK-426 | 9.3.2 | 用户详情API | 用户管理 | user.detail.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-427 | 9.3.2 | 用户创建 | 用户管理 | user.create.submit | P0 | 1天 | | | TASK-427 | 9.3.2 | 用户创建 | 用户管理 | user.create.submit | P0 | 1天 | |
| TASK-428 | 9.3.2 | 用户编辑 | 用户管理 | user.edit.submit | P0 | 0.5天 | | | TASK-428 | 9.3.2 | 用户编辑 | 用户管理 | user.edit.submit | P0 | 0.5天 | |
| TASK-429 | 9.3.2 | 用户冻结 | 用户管理 | user.freeze.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-429 | 9.3.2 | 用户冻结 | 用户管理 | user.freeze.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-430 | 9.3.2 | 用户解冻 | 用户管理 | user.unfreeze.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-430 | 9.3.2 | 用户解冻 | 用户管理 | user.unfreeze.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-431 | 9.3.2 | 实名认证 | 用户管理 | user.authenticate.execute | P0 | 1天 | | | TASK-431 | 9.3.2 | 实名认证 | 用户管理 | user.authenticate.execute | P0 | 1天 | |
| TASK-432 | 9.3.2 | 分配权限 | 用户管理 | user.permission.assign | P0 | 0.5天 | | | TASK-432 | 9.3.2 | 分配权限 | 用户管理 | user.permission.assign | P0 | 0.5天 | |
| TASK-433 | 9.3.2 | 分配角色 | 用户管理 | user.role.assign | P0 | 0.5天 | | | TASK-433 | 9.3.2 | 分配角色 | 用户管理 | user.role.assign | P0 | 0.5天 | |
| TASK-434 | 9.3.2 | 用户标签 | 用户管理 | user.tag.add | P1 | 0.5天 | | | TASK-434 | 9.3.2 | 用户标签 | 用户管理 | user.tag.add | P1 | 0.5天 | |
| TASK-435 | 9.3.2 | 白名单/黑名单 | 用户管理 | user.whitelist/blacklist | P1 | 0.5天 | | | TASK-435 | 9.3.2 | 白名单/黑名单 | 用户管理 | user.whitelist/blacklist | P1 | 0.5天 | |
### 4.4 奖励管理模块 ### 4.4 奖励管理模块
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-436 | 9.4.1 | 奖励列表页 | 奖励管理 | reward.list.view | P0 | 1天 | | | TASK-436 | 9.4.1 | 奖励列表页 | 奖励管理 | reward.list.view | P0 | 1天 | |
| TASK-437 | 9.4.1 | 奖励列表API | 奖励管理 | reward.list.view | P0 | 0.5天 | | | TASK-437 | 9.4.1 | 奖励列表API | 奖励管理 | reward.list.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-438 | 9.4.1 | 奖励导出 | 奖励管理 | reward.export.execute | P0 | 0.5天 | | | TASK-438 | 9.4.1 | 奖励导出 | 奖励管理 | reward.export.execute | P0 | 0.5天 | |
| TASK-439 | 9.4.2 | 奖励申请页 | 奖励管理 | reward.apply.submit | P0 | 1天 | | | TASK-439 | 9.4.2 | 奖励申请页 | 奖励管理 | reward.apply.submit | P0 | 1天 | |
| TASK-440 | 9.4.2 | 奖励申请API | 奖励管理 | reward.apply.submit | P0 | 1天 | | | TASK-440 | 9.4.2 | 奖励申请API | 奖励管理 | reward.apply.submit | P0 | 1天 | |
| TASK-441 | 9.4.1 | 奖励审批 | 奖励管理 | reward.apply.approve | P0 | 1天 | | | TASK-441 | 9.4.1 | 奖励审批 | 奖励管理 | reward.apply.approve | P0 | 1天 | |
| TASK-442 | 9.4.1 | 奖励发放 | 奖励管理 | reward.grant.execute | P0 | 1天 | | | TASK-442 | 9.4.1 | 奖励发放 | 奖励管理 | reward.grant.execute | P0 | 1天 | |
| TASK-443 | 9.4.1 | 奖励取消 | 奖励管理 | reward.grant.cancel | P0 | 0.5天 | | | TASK-443 | 9.4.1 | 奖励取消 | 奖励管理 | reward.grant.cancel | P0 | 0.5天 | |
| TASK-444 | 9.4.1 | 奖励对账 | 奖励管理 | reward.reconcile.execute | P1 | 1天 | | | TASK-444 | 9.4.1 | 奖励对账 | 奖励管理 | reward.reconcile.execute | P1 | 1天 | |
### 4.5 风险管理模块 ### 4.5 风险管理模块
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-445 | 9.5.1 | 风险列表页 | 风险管理 | risk.list.view | P1 | 1天 | | | TASK-445 | 9.5.1 | 风险列表页 | 风险管理 | risk.list.view | P1 | 1天 | |
| TASK-446 | 9.5.1 | 风险处理 | 风险管理 | risk.alert.handle | P1 | 1天 | | | TASK-446 | 9.5.1 | 风险处理 | 风险管理 | risk.alert.handle | P1 | 1天 | |
| TASK-447 | 9.5.2 | 风控规则页 | 风险管理 | risk.rule.view | P1 | 1.5天 | | | TASK-447 | 9.5.2 | 风控规则页 | 风险管理 | risk.rule.view | P1 | 1.5天 | |
| TASK-448 | 9.5.2 | 创建风控规则 | 风险管理 | risk.rule.create | P1 | 1天 | | | TASK-448 | 9.5.2 | 创建风控规则 | 风险管理 | risk.rule.create | P1 | 1天 | |
| TASK-449 | 9.5.2 | 编辑风控规则 | 风险管理 | risk.rule.edit | P1 | 0.5天 | | | TASK-449 | 9.5.2 | 编辑风控规则 | 风险管理 | risk.rule.edit | P1 | 0.5天 | |
| TASK-450 | 9.5.2 | 删除风控规则 | 风险管理 | risk.rule.delete | P1 | 0.5天 | | | TASK-450 | 9.5.2 | 删除风控规则 | 风险管理 | risk.rule.delete | P1 | 0.5天 | |
| TASK-451 | 9.5.2 | 启用/禁用规则 | 风险管理 | risk.rule.enable/disable | P1 | 0.5天 | | | TASK-451 | 9.5.2 | 启用/禁用规则 | 风险管理 | risk.rule.enable/disable | P1 | 0.5天 | |
### 4.6 系统配置模块 ### 4.6 系统配置模块
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-452 | 9.7.1 | 系统配置页 | 系统配置 | system.config.view | P1 | 0.5天 | | | TASK-452 | 9.7.1 | 系统配置页 | 系统配置 | system.config.view | P1 | 0.5天 | |
| TASK-453 | 9.7.1 | 编辑配置 | 系统配置 | system.config.edit | P1 | 0.5天 | | | TASK-453 | 9.7.1 | 编辑配置 | 系统配置 | system.config.edit | P1 | 0.5天 | |
| TASK-454 | 9.7.1 | 清除缓存 | 系统配置 | system.cache.clear | P1 | 0.5天 | | | TASK-454 | 9.7.1 | 清除缓存 | 系统配置 | system.cache.clear | P1 | 0.5天 | |
| TASK-455 | 9.7.2 | API密钥管理 | 系统配置 | system.api-key.create | P1 | 1天 | | | TASK-455 | 9.7.2 | API密钥管理 | 系统配置 | system.api-key.create | P1 | 1天 | |
### 4.7 审计日志模块 ### 4.7 审计日志模块
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 | | 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------| |--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-456 | 9.7.3 | 审计日志列表 | 审计日志 | audit.log.view | P1 | 1天 | | | TASK-456 | 9.7.3 | 审计日志列表 | 审计日志 | audit.log.view | P1 | 1天 | |
| TASK-457 | 9.7.3 | 审计日志导出 | 审计日志 | audit.log.export | P1 | 0.5天 | | | TASK-457 | 9.7.3 | 审计日志导出 | 审计日志 | audit.log.export | P1 | 0.5天 | |
| TASK-458 | 9.7.3 | 审计日志搜索 | 审计日志 | audit.log.search | P1 | 0.5天 | | | TASK-458 | 9.7.3 | 审计日志搜索 | 审计日志 | audit.log.search | P1 | 0.5天 | |
**阶段4交付物** **阶段4交付物**
- [ ] 仪表盘模块完成 - [ ] 仪表盘模块完成
@@ -308,9 +308,9 @@
| 状态 | 数量 | 说明 | | 状态 | 数量 | 说明 |
|------|------|------| |------|------|------|
| ⬜ 待开始 | 81 | 尚未开始的任务 | | ⬜ 待开始 | 9 | 尚未开始的任务 |
| 🔵 进行中 | 0 | 正在开发的任务 | | 🔵 进行中 | 0 | 正在开发的任务 |
| ✅ 已完成 | 55 | 已完成的任务 | | ✅ 已完成 | 127 | 已完成的任务 |
| ⚠️ 阻塞 | 0 | 遇到阻塞的任务 | | ⚠️ 阻塞 | 0 | 遇到阻塞的任务 |
### 按模块统计 ### 按模块统计
@@ -321,15 +321,15 @@
| 权限管理 | 22 | 22 | 100% | | 权限管理 | 22 | 22 | 100% |
| 审批中心 | 23 | 23 | 100% | | 审批中心 | 23 | 23 | 100% |
| 仪表盘 | 5 | 0 | 0% | | 仪表盘 | 5 | 0 | 0% |
| 活动管理 | 15 | 0 | 0% | | 活动管理 | 15 | 15 | 100% |
| 用户管理 | 15 | 0 | 0% | | 用户管理 | 15 | 15 | 100% |
| 奖励管理 | 9 | 0 | 0% | | 奖励管理 | 9 | 9 | 100% |
| 风险管理 | 7 | 0 | 0% | | 风险管理 | 7 | 7 | 100% |
| 系统配置 | 4 | 0 | 0% | | 系统配置 | 4 | 4 | 100% |
| 审计日志 | 3 | 0 | 0% | | 审计日志 | 3 | 3 | 100% |
| 测试 | 7 | 0 | 0% | | 测试 | 7 | 0 | 0% |
| 部署 | 7 | 0 | 0% | | 部署 | 7 | 0 | 0% |
| **总计** | **136** | **55** | **40%** | | **总计** | **136** | **127** | **93%** |
--- ---