Files
wenzi/docs/prd/开发任务追踪.md
Your Name 3afd752917 feat(approval): 实现审批超时处理功能
- 新增ApprovalTimeoutJob定时任务
- TASK-317: 审批超时检测
- TASK-318: 超时提醒通知
- TASK-319: 超时自动升级
- 支持多种超时处理策略: ESCALATE, AUTO_APPROVE, NOTIFY, REJECT
- 添加单元测试
2026-03-05 10:52:24 +08:00

18 KiB
Raw Blame History

蚊子系统管理后台 - 开发任务分解与追踪

任务总览

总功能点数 总开发任务数 总周期
225个权限点 约80个核心任务 16周

阶段1基础框架搭建Week 1-2

1.1 项目初始化

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-101 - Spring Boot项目初始化 基础框架 P0 1天
TASK-102 - Vue 3项目初始化 基础框架 P0 1天
TASK-103 - MySQL数据库创建 基础框架 P0 0.5天
TASK-104 - Redis配置 基础框架 P0 0.5天

1.2 数据库表创建

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-105 10.2.1 角色表sys_role创建 权限管理 P0 0.5天
TASK-106 10.2.1 权限表sys_permission创建 权限管理 P0 0.5天
TASK-107 10.2.1 角色权限关联表创建 权限管理 P0 0.5天
TASK-108 10.2.1 用户角色关联表创建 权限管理 P0 0.5天
TASK-109 10.2.1 部门表sys_department创建 权限管理 P0 0.5天
TASK-110 10.2.1 审批流程配置表创建 审批中心 P0 0.5天
TASK-111 10.2.1 审批记录表创建 审批中心 P0 0.5天
TASK-112 10.2.1 审批历史表创建 审批中心 P0 0.5天
TASK-113 10.2.1 审计日志表创建 审计日志 P0 0.5天
TASK-114 10.2.1 权限审计表创建 权限管理 P0 0.5天

1.3 基础代码框架

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-115 - 后端基础框架搭建 基础框架 P0 2天
TASK-116 - 前端基础框架搭建 基础框架 P0 2天
TASK-117 - 统一响应封装 基础框架 P0 0.5天
TASK-118 - 全局异常处理 基础框架 P0 0.5天
TASK-119 - 登录认证实现 用户管理 P0 2天

阶段1交付物

  • 可运行的基础框架
  • 完整的数据库表结构
  • 基础认证功能

阶段2权限核心模块Week 3-4

2.1 角色管理

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-201 9.8.1 角色列表页 权限管理 permission.role.view P0 1天
TASK-202 9.8.1 角色列表API 权限管理 permission.role.view P0 0.5天
TASK-203 9.8.1 创建角色 权限管理 permission.role.create P0 1天
TASK-204 9.8.1 编辑角色 权限管理 permission.role.edit P0 1天
TASK-205 9.8.1 删除角色 权限管理 permission.role.delete P0 0.5天
TASK-206 9.8.1 分配角色权限 权限管理 permission.role.assign P0 1天

2.2 权限管理

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-207 9.8.2 权限树展示 权限管理 permission.role.view P0 1天
TASK-208 9.8.2 权限分配 权限管理 permission.user.assign P0 1天
TASK-209 9.8.2 权限撤销 权限管理 permission.user.revoke P0 0.5天
TASK-210 9.8.2 用户权限查看 权限管理 permission.user.view P0 0.5天

2.3 部门管理

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-211 - 部门树展示 权限管理 permission.department.view P1 1天
TASK-212 - 创建部门 权限管理 permission.department.create P1 0.5天
TASK-213 - 编辑部门 权限管理 permission.department.edit P1 0.5天
TASK-214 - 删除部门 权限管理 permission.department.delete P1 0.5天

2.4 权限服务核心

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-215 10.2.2 权限判断服务 权限管理 P0 2天
TASK-216 10.2.2 数据权限过滤 权限管理 P0 2天
TASK-217 10.2.2 权限缓存服务 权限管理 P0 1天
TASK-218 10.2.2 权限变更审计 权限管理 P0 1天

2.5 权限前端组件

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-219 10.2.5 权限按钮组件 权限管理 P0 1天
TASK-220 10.2.4 路由权限守卫 权限管理 P0 1天
TASK-221 10.2.4 权限指令 权限管理 P0 0.5天
TASK-222 10.2.4 Pinia权限状态 权限管理 P0 0.5天

阶段2交付物

  • 角色管理CRUD完成
  • 权限分配功能完成
  • 部门管理完成
  • 权限服务核心完成
  • 前端权限组件完成

阶段3审批流引擎Week 5-6

3.1 审批配置

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-301 7.1 审批流程列表 审批中心 approval.config.view P0 1天
TASK-302 7.1 创建审批流程 审批中心 approval.config.edit P0 1.5天
TASK-303 7.1 编辑审批流程 审批中心 approval.config.edit P0 1天
TASK-304 7.1 审批节点配置 审批中心 approval.config.edit P0 1天
TASK-305 7.1 审批条件配置 审批中心 approval.config.edit P0 1天

3.2 审批执行

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-306 7.1 发起审批 审批中心 - P0 1天
TASK-307 7.1 审批通过 审批中心 approval.execute.approve P0 1天
TASK-308 7.1 审批拒绝 审批中心 approval.execute.reject P0 1天
TASK-309 7.1 审批转交 审批中心 approval.execute.transfer P0 0.5天
TASK-310 7.1 审批撤回 审批中心 - P0 0.5天
TASK-311 7.1 批量审批 审批中心 approval.batch.execute P1 1天

3.3 审批查询

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-312 9.6.1 待审批列表 审批中心 approval.pending.view P0 1天
TASK-313 9.6.1 待审批数量 审批中心 approval.pending.count P0 0.5天
TASK-314 9.6.1 已审批列表 审批中心 approval.my.approve P0 1天
TASK-315 9.6.1 审批历史 审批中心 approval.history.view P0 0.5天
TASK-316 9.6.1 审批详情 审批中心 approval.detail.view P0 1天

3.4 审批超时处理

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-317 7.3 审批超时检测 审批中心 P1 1天
TASK-318 7.3 超时提醒通知 审批中心 P1 1天
TASK-319 7.3 超时自动升级 审批中心 P1 1天

3.5 审批前端

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计工时 状态
TASK-320 - 审批中心首页 审批中心 P0 1.5天
TASK-321 - 审批详情页 审批中心 P0 1.5天
TASK-322 - 审批时间线组件 审批中心 P0 1天
TASK-323 - 审批表单组件 审批中心 P0 0.5天

阶段3交付物

  • 审批流程配置完成
  • 审批执行功能完成
  • 审批查询功能完成
  • 审批超时处理完成
  • 审批前端页面完成

阶段4业务模块开发Week 7-10

4.1 仪表盘模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 优先级 预计权限点 工时 状态
TASK-401 9.1.1 仪表盘首页 仪表盘 dashboard.view P0 1.5天
TASK-402 9.1.1 KPI统计卡片 仪表盘 dashboard.view P0 1天
TASK-403 9.1.1 数据图表 仪表盘 dashboard.view P0 1.5天
TASK-404 9.1.1 待办事项 仪表盘 dashboard.view P0 0.5天
TASK-405 9.1.1 导出报表 仪表盘 dashboard.export P1 0.5天

4.2 活动管理模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-406 9.2.1 活动列表页 活动管理 activity.list.view P0 1.5天
TASK-407 9.2.1 活动列表API 活动管理 activity.list.view P0 1天
TASK-408 9.2.1 活动搜索筛选 活动管理 activity.list.view P0 0.5天
TASK-409 9.2.1 活动导出 活动管理 activity.export.execute P0 0.5天
TASK-410 9.2.2 活动创建页 活动管理 activity.create.submit P0 2天
TASK-411 9.2.2 活动创建API 活动管理 activity.create.submit P0 1天
TASK-412 9.2.2 活动编辑页 活动管理 activity.edit.submit P0 1.5天
TASK-413 9.2.2 活动编辑API 活动管理 activity.edit.submit P0 1天
TASK-414 9.2.3 活动详情页 活动管理 activity.detail.view P0 1天
TASK-415 9.2.3 活动详情API 活动管理 activity.detail.view P0 0.5天
TASK-416 9.2.3 活动发布 活动管理 activity.publish.execute P0 0.5天
TASK-417 9.2.3 活动暂停/恢复 活动管理 activity.pause/resume.execute P0 0.5天
TASK-418 9.2.3 活动结束 活动管理 activity.end.execute P0 0.5天
TASK-419 9.2.3 活动删除 活动管理 activity.delete.execute P0 0.5天
TASK-420 9.2.3 活动复制 活动管理 activity.clone.execute P1 0.5天

4.3 用户管理模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-421 9.3.1 用户列表页 用户管理 user.list.view P0 1.5天
TASK-422 9.3.1 用户列表API 用户管理 user.list.view P0 1天
TASK-423 9.3.1 用户搜索筛选 用户管理 user.list.view P0 0.5天
TASK-424 9.3.1 用户导出 用户管理 user.detail.export P0 0.5天
TASK-425 9.3.2 用户详情页 用户管理 user.detail.view P0 1天
TASK-426 9.3.2 用户详情API 用户管理 user.detail.view P0 0.5天
TASK-427 9.3.2 用户创建 用户管理 user.create.submit P0 1天
TASK-428 9.3.2 用户编辑 用户管理 user.edit.submit P0 0.5天
TASK-429 9.3.2 用户冻结 用户管理 user.freeze.execute P0 0.5天
TASK-430 9.3.2 用户解冻 用户管理 user.unfreeze.execute P0 0.5天
TASK-431 9.3.2 实名认证 用户管理 user.authenticate.execute P0 1天
TASK-432 9.3.2 分配权限 用户管理 user.permission.assign P0 0.5天
TASK-433 9.3.2 分配角色 用户管理 user.role.assign P0 0.5天
TASK-434 9.3.2 用户标签 用户管理 user.tag.add P1 0.5天
TASK-435 9.3.2 白名单/黑名单 用户管理 user.whitelist/blacklist P1 0.5天

4.4 奖励管理模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-436 9.4.1 奖励列表页 奖励管理 reward.list.view P0 1天
TASK-437 9.4.1 奖励列表API 奖励管理 reward.list.view P0 0.5天
TASK-438 9.4.1 奖励导出 奖励管理 reward.export.execute P0 0.5天
TASK-439 9.4.2 奖励申请页 奖励管理 reward.apply.submit P0 1天
TASK-440 9.4.2 奖励申请API 奖励管理 reward.apply.submit P0 1天
TASK-441 9.4.1 奖励审批 奖励管理 reward.apply.approve P0 1天
TASK-442 9.4.1 奖励发放 奖励管理 reward.grant.execute P0 1天
TASK-443 9.4.1 奖励取消 奖励管理 reward.grant.cancel P0 0.5天
TASK-444 9.4.1 奖励对账 奖励管理 reward.reconcile.execute P1 1天

4.5 风险管理模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-445 9.5.1 风险列表页 风险管理 risk.list.view P1 1天
TASK-446 9.5.1 风险处理 风险管理 risk.alert.handle P1 1天
TASK-447 9.5.2 风控规则页 风险管理 risk.rule.view P1 1.5天
TASK-448 9.5.2 创建风控规则 风险管理 risk.rule.create P1 1天
TASK-449 9.5.2 编辑风控规则 风险管理 risk.rule.edit P1 0.5天
TASK-450 9.5.2 删除风控规则 风险管理 risk.rule.delete P1 0.5天
TASK-451 9.5.2 启用/禁用规则 风险管理 risk.rule.enable/disable P1 0.5天

4.6 系统配置模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-452 9.7.1 系统配置页 系统配置 system.config.view P1 0.5天
TASK-453 9.7.1 编辑配置 系统配置 system.config.edit P1 0.5天
TASK-454 9.7.1 清除缓存 系统配置 system.cache.clear P1 0.5天
TASK-455 9.7.2 API密钥管理 系统配置 system.api-key.create P1 1天

4.7 审计日志模块

任务ID PRD关联 任务名称 功能模块 权限点 优先级 预计工时 状态
TASK-456 9.7.3 审计日志列表 审计日志 audit.log.view P1 1天
TASK-457 9.7.3 审计日志导出 审计日志 audit.log.export P1 0.5天
TASK-458 9.7.3 审计日志搜索 审计日志 audit.log.search P1 0.5天

阶段4交付物

  • 仪表盘模块完成
  • 活动管理模块完成
  • 用户管理模块完成
  • 奖励管理模块完成
  • 风险管理模块完成
  • 系统配置模块完成
  • 审计日志模块完成

阶段5测试与集成Week 11-12

任务ID 任务名称 优先级 预计工时 状态
TASK-501 单元测试 - 权限服务 P0 3天
TASK-502 单元测试 - 审批流引擎 P0 2天
TASK-503 集成测试 - 权限API P0 2天
TASK-504 集成测试 - 审批流程 P0 2天
TASK-505 E2E测试 - 权限管理 P0 2天
TASK-506 E2E测试 - 审批中心 P0 2天
TASK-507 E2E测试 - 业务模块 P1 2天

阶段6-8优化与部署Week 13-16

任务ID 任务名称 优先级 预计工时 状态
TASK-601 性能优化 - 缓存 P0 2天
TASK-602 性能优化 - 数据库 P0 2天
TASK-603 安全加固 P0 2天
TASK-604 敏感数据脱敏 P0 1天
TASK-605 部署文档 P0 1天
TASK-606 灰度发布 P0 2天
TASK-607 正式上线 P0 1天

任务状态追踪

按状态统计

状态 数量 说明
待开始 84 尚未开始的任务
🔵 进行中 0 正在开发的任务
已完成 52 已完成的任务
⚠️ 阻塞 0 遇到阻塞的任务

按模块统计

模块 任务数 完成数 完成率
基础框架 19 10 53%
权限管理 22 22 100%
审批中心 23 20 87%
仪表盘 5 0 0%
活动管理 15 0 0%
用户管理 15 0 0%
奖励管理 9 0 0%
风险管理 7 0 0%
系统配置 4 0 0%
审计日志 3 0 0%
测试 7 0 0%
部署 7 0 0%
总计 136 52 38%

里程碑检查点

里程碑 计划完成时间 任务数 状态
M1: 基础框架搭建完成 Week 2 周末 19
M2: 权限核心模块完成 Week 4 周末 22
M3: 审批流引擎完成 Week 6 周末 23
M4: 业务模块开发完成 Week 10 周末 58
M5: 测试完成 Week 12 周末 7
M6: 正式上线 Week 16 周末 7