3.6 KiB
3.6 KiB
专家名单与回避声明(EXP-001)
- 文档日期:2026-03-18
- 对应任务:
EXP-001 - 审核范围:Subapi 集成、替换路径、企业级商用达标
1. 角色与人员映射
| 编号 | 专家类型 | 角色 | 姓名 | 组织/团队 | 联系方式 | 是否外部 | 是否有回避冲突 | 优先级 | 邀请状态 | 预期轮次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 技术专家 | 架构负责人(ARCH) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R4 |
| E02 | 技术专家 | 平台工程负责人(PLAT) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R2/R4 |
| E03 | 技术专家 | SRE 负责人(SRE) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R4 |
| E04 | 技术专家 | 安全负责人(SEC) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R3/R4 |
| E05 | 技术专家 | 计费/数据负责人(FIN) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R2/R4 |
| E06 | 产品专家 | 合规/法务接口人 | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R3/R4 |
| E07 | 产品专家 | 产品负责人(商用迁移) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R2/R4 |
| E08 | 重构项目专家 | 重构与替换路径专家(内部或外部) | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R2 |
| E09 | 技术专家 | LLM 网关外部专家 | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P1 | 待发送 | R1/R2 |
| E10 | 技术专家 | API 安全攻防专家 | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P1 | 待发送 | R3 |
| E11 | 技术专家 | 高并发与流式专家 | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P1 | 待发送 | R2/R4 |
| E12 | 产品专家 | 企业交付/SLA 专家(可选) | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P2 | 待发送 | R4 |
| E13 | 用户专家 | 核心用户代表(迁移试点客户) | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R2/R4 |
| E14 | 测试专家 | 测试负责人(质量与回归) | 待填 | 待填 | 待填 | 否 | 否 | P0 | 待发送 | R2/R3/R4 |
| E15 | 网关专家 | 多供应商网关架构专家 | 待填 | 待填 | 待填 | 是 | 否 | P0 | 待发送 | R1/R2 |
2. 回避与独立性确认
| 编号 | 专家 | 负责模块 | 是否参与该模块最终裁定 | 回避说明 |
|---|---|---|---|---|
| C01 | E01 | 架构方案设计 | 否 | 仅提供技术意见,不参与本模块单独裁定 |
| C02 | E04 | 安全策略制定 | 否 | 保留一票否决,但不得单方宣布通过 |
| C03 | E07 | 商业迁移策略 | 否 | 可评审,不可单方决策 |
| C04 | E08 | 替换路径重构建议 | 否 | 需与 ARCH/SRE/SEC 联裁 |
| C05 | E13 | 用户体验与迁移反馈 | 否 | 提供真实使用反馈,不参与最终技术裁定 |
| C06 | E14 | 测试方案与质量门禁 | 否 | 可提出阻断建议,不单方裁定 |
| C07 | E15 | 网关架构评审 | 否 | 与 ARCH/PLAT 联裁替换路径 |
规则:
- 同模块负责人不得单独裁定自己模块通过。
- 安全/法务对 P0 风险保留一票否决。
- 所有反对意见必须记录到评审纪要。
3. 保密与使用边界确认
- 评审材料仅用于本次架构审核,不用于外部传播。
- 如需导出材料给外部专家,需先做敏感信息脱敏。
- 外部专家需签署保密与冲突声明后方可访问全量资料。
4. 启动状态
- 专家名单冻结
- 回避关系确认
- 保密条款确认
- 评审秘书指定
- 产品专家/重构项目专家/技术专家三类均已到位
- 用户代表/测试专家/网关专家已完成邀请