## 设计文档 - multi_role_permission_design: 多角色权限设计 (CONDITIONAL GO) - audit_log_enhancement_design: 审计日志增强 (CONDITIONAL GO) - routing_strategy_template_design: 路由策略模板 (CONDITIONAL GO) - sso_saml_technical_research: SSO/SAML调研 (CONDITIONAL GO) - compliance_capability_package_design: 合规能力包设计 (CONDITIONAL GO) ## TDD开发成果 - IAM模块: supply-api/internal/iam/ (111个测试) - 审计日志模块: supply-api/internal/audit/ (40+测试) - 路由策略模块: gateway/internal/router/ (33+测试) - 合规能力包: gateway/internal/compliance/ + scripts/ci/compliance/ ## 规范文档 - parallel_agent_output_quality_standards: 并行Agent产出质量规范 - project_experience_summary: 项目经验总结 (v2) - 2026-04-02-p1-p2-tdd-execution-plan: TDD执行计划 ## 评审报告 - 5个CONDITIONAL GO设计文档评审报告 - fix_verification_report: 修复验证报告 - full_verification_report: 全面质量验证报告 - tdd_module_quality_verification: TDD模块质量验证 - tdd_execution_summary: TDD执行总结 依据: Superpowers执行框架 + TDD规范
134 lines
3.8 KiB
Markdown
134 lines
3.8 KiB
Markdown
# 立交桥项目每日Review报告
|
||
|
||
> 生成时间:2026-04-03 00:00:00
|
||
> 报告日期:2026-04-03
|
||
> Review类型:每日全面检查
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、项目当前状态
|
||
|
||
### 1.1 总体结论
|
||
|
||
| 状态 | 结论 |
|
||
|------|------|
|
||
| 项目结论 | **NO-GO** |
|
||
| 总分 | 72/100 (目标80+) |
|
||
| 上次更新 | 2026-03-31 |
|
||
|
||
### 1.2 硬门槛状态
|
||
|
||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 状态 |
|
||
|--------|--------|--------|------|
|
||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | 🔴 不通过 |
|
||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | 🔴 不通过 |
|
||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | 🔴 不通过 |
|
||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | ⚠️ 待staging |
|
||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | ✅ 通过 |
|
||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | ⚠️ 待staging |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、P0整改项进度
|
||
|
||
| 编号 | 描述 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||
|------|------|-------|----------|------|
|
||
| F-01 | staging环境DNS与API_BASE_URL可达性 | 李娜+孙悦 | 2026-04-01 | 🔴 逾期未完成 |
|
||
| F-02 | M-013~M-16 staging实测验证 | 周敏+孙悦 | 2026-04-01 | 🔴 逾期未完成 |
|
||
| F-04 | token运行态staging联调取证 | 王磊+李娜+周敏 | 2026-04-03 | ⚠️ 今日到期 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、功能完成状态
|
||
|
||
### 3.1 已完成
|
||
|
||
| 类别 | 功能 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 核心代码 | platform-token-runtime | ✅ |
|
||
| 核心代码 | Token认证中间件 | ✅ |
|
||
| 供应链 | SUP-004~SUP-008 (local-mock) | ✅ |
|
||
| 安全 | M-013~M-016 (mock) | ✅ |
|
||
| 文档 | PRD/架构/解决方案 | ✅ |
|
||
| CI/CD | superpowers流水线 | ✅ |
|
||
|
||
### 3.2 未完成
|
||
|
||
| 类别 | 功能 | 依赖 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| P0 | staging环境验证 | 阻塞所有 |
|
||
| P1 | 多角色权限 | 可独立开始 |
|
||
| P1 | 项目级成本归因 | 可独立开始 |
|
||
| P1 | 路由策略模板 | 可独立开始 |
|
||
| P2 | SSO/SAML集成 | 可独立开始 |
|
||
| P2 | 合规能力包 | 可独立开始 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、P1/P2并行可行性分析
|
||
|
||
### 4.1 当前依赖关系
|
||
|
||
```
|
||
P0(staging验证)
|
||
│
|
||
├── F-01: 环境就绪 ──┐
|
||
├── F-02: 安全验证 ──┼──→ P1/P2可并行开始
|
||
└── F-04: token运行态 ┘
|
||
```
|
||
|
||
### 4.2 并行建议
|
||
|
||
| 任务 | 可并行 | 依赖说明 |
|
||
|------|--------|----------|
|
||
| P1: 多角色权限设计 | ✅ 可并行 | 不依赖staging |
|
||
| P1: 审计日志增强 | ✅ 可并行 | 不依赖staging |
|
||
| P1: 路由策略模板设计 | ✅ 可并行 | 不依赖staging |
|
||
| P2: SSO/SAML调研 | ✅ 可并行 | 不依赖staging |
|
||
| P2: 合规包设计 | ✅ 可并行 | 不依赖staging |
|
||
|
||
### 4.3 不能并行的任务
|
||
|
||
| 任务 | 阻塞原因 |
|
||
|------|----------|
|
||
| 生产发布 | 必须P0全部通过 |
|
||
| 真实环境性能调优 | 必须staging验证通过 |
|
||
| 客户试点 | 必须生产GO |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、建议行动项
|
||
|
||
### 5.1 今日行动(4月3日)
|
||
|
||
1. **完成F-04**: token运行态staging联调取证(今日到期)
|
||
2. **修复F-01**: staging环境可达性(已逾期1天)
|
||
3. **完成F-02**: 安全验证staging实测(已逾期1天)
|
||
|
||
### 5.2 可并行启动的P1任务
|
||
|
||
1. **多角色权限设计**:开始需求分析
|
||
2. **审计日志增强**:补充详细设计
|
||
3. **SSO调研**:收集供应商方案
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、Round闭环状态
|
||
|
||
| Round | 状态 |
|
||
|-------|------|
|
||
| Round-1 | 未关闭 |
|
||
| Round-2 | 未关闭 |
|
||
| Round-3 | 未关闭 |
|
||
| Round-4 | 未关闭 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**报告状态**:自动生成
|
||
**下次更新**:2026-04-03 03:00
|